Dettagli:
|
Modello N.O.: | 12V190 | Marchio: | Jichai |
---|---|---|---|
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 8409999000 |
Capacità di alimentazione: | 50000 pezzi/anno | Certificazione: | CE, ISO 9001:2000 |
Condizione: | Nuovo | Profondità del luogo di perforazione: | >200m |
Tipo di bit: | Diamond Bit | Modo di perforazione: | composto |
Pacchetto di trasporto: | casi di legno | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Parametri del motore diesel:
1Modello di unità: 500GF
2Potenza nominale: 500 kW
3Fattore di potenza nominale: COS Φ = 0,8 (lag)
4Voltaggio di uscita nominale: 400V/230V
5Corrente nominale: 900A
6Frequenza nominale: 50 Hz
7Velocità nominale: 1500 giri/min
8. Modalità di comando di avvio: avvio elettrico
9Consumo di carburante a pieno carico: 220 g/kW •h
10. Carburante: (standard) 0# olio diesel leggero (temperatura normale)
11. Olio lubrificante di marca: (standard) SAE15W / 40
12Dimensione complessiva (mm): 4500*1800*2400
13. Tasso di regolazione della tensione allo stato stazionario: ≤ ± 0,5%
14- Tasso di regolazione della tensione transitoria: ≤-10%/+15%
15 volatilità della tensione (%) : ≤±0.5
16Tempo di stabilità della tensione: ≤ 1,5 secondi
17. Distorsione della forma d'onda della tensione: ≤ 8%
18. regolazione della frequenza allo stato stazionario: ≤ 3%
19- Regolazione di frequenza transitoria: ≤ ± 5%
20Tempo di stabilizzazione della frequenza: 3 secondi
21. Tasso di regolazione della frequenza allo stato stazionario (%) : ≤±1
22. fluttuazione della frequenza (%) : ≤±0.5
23. Rumore (LP1M): 98 dB (A)
24Peso: 6800 kg
Marchio: Jichai | Capacità dell'olio lubrificante: 150L |
Tipo no. : Z8V190D2 | Classe A: quattro tempi, gas di scarico turbo, compressione a iniezione diretta - accensione |
Numero di bombole: 6/ tipo in linea | Modalità di regolazione della velocità: regolazione elettronica/regolazione meccanica della velocità |
Capacità di scarico: 35,73L | Diametro del cilindro * corsa: 190 mm*210 mm |
Diametro del cilindro * corsa: 190 mm*210 mm | Velocità di trasferimento: 1500 RPM |
Modellodi gruppi di accoppiamento | Potenza ((KW) / Velocità ((r/min) | Modellodi gasolio motore | Modellodi accoppiamento | Razione di riduzione | Dimensione complessiva L*B*H(mm) | Prezzo unitario USD | |||||
CO810F-3/ 22 | 810K/1300 | G12V190PZ L-3 | L'accesso all'acqua è consentito solo se: | 2.2 | 7040*1980*2 | 98507.46 | |||||
labbra | 760 | ||||||||||
- No, no. | Nome | Potenza nominale | Classificato | Dimensione generale | Peso totale ((kg) | ||||||
(KW) | Velocità ((r/min) | (mm) | |||||||||
1 | G12V190PZL-3 | 810 | 1300 | 4300*1980*2760 | 8200 |
Introduzione alla compagnia:
Modello di generatore | Modello di motore | Potenza nominale(KW/KVA) | Tensione nominale(V) | Frequenza nominale ((HZ) | Dimensione generale L*B*H(mm) | Peso netto(Peso totale) | Carburante | |
700GF-TK2 | A12V190ZLT-2 | 700/875 | 400/230 | 50 | 5620*2180*2520 | 16000 | gas naturale | |
800GF-W | AD12V190ZLW-2 | 800/1000 | 400/230 | 50 | 7040*2335*2520 | 20200 | gas delle miniere di carbone | |
1000GF-NK | AD12V190ZLZ | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | biogas | |
1000GF-TK1 | AD12V190ZLT1 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | gas naturale | |
1000GF-TK2 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | gas naturale | |
1000GFZ-TK2 | AD12V190ZLT3 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | gas naturale | |
1000GF-T | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | gas naturale | |
1000GF-T3 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | gas naturale | |
1000GF-T4 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | gas naturale | |
1100GF-WK | H16V190ZLW-2 | 1100/1375 | 400/230 | 50 | 5920*2180*2200 | 17200 | gas delle miniere di carbone | |
Specifica principale per i motori a gas | ||||||||
Modello | Potenza nominale(KW) | Velocità nominale(r/min) | Rapporto di compressione | Consumo specifico di calore(kj/kw.h) | Consumo specifico di olio(g/kw.h) | Dimensione generale L*B*H(mm) | Peso netto(Peso totale) | Carburante |
AD12V190ZLT1 | 1100 | 1500 | 12:01 | ≤ 11000 | ≤ 1.6 | 2979*2312*2471 | 9300 | gas naturale |
AD12V190ZLT2 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | gas naturale |
AD12V190ZLT3 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | gas naturale |
AD12V190ZLW-2 | 900 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | gas delle miniere di carbone |
H12V190ZLT | 1500 | 1500 | 12:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3830*1792*2315 | 9300 | gas naturale |
H16V190ZLT-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3692*2516*2405 | 13000 | gas naturale |
H16V190ZLW-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3692*2516*2405 | 13000 | gas naturale |
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: +8618660166236