Dettagli:
|
Modello N.O.: | Z12V190B | Condizioni d'uso: | Uso del suolo |
---|---|---|---|
Utilizzatori: | Parti comuni | Utilizzo del territorio Tipo di unità: | ordinario |
modalità di eccitazione: | Escitatore a rotazione CA | Pacchetto di trasporto: | casi di legno |
Specificità: | 1000 | Marchio: | Jichai |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 8409999000 |
Capacità di alimentazione: | 50000 specie/anno | Tipo: | Generatore diesel di base |
Metodo di installazione: | Fissato | colpo: | Colpo quattro |
Metodo di raffreddamento: | raffreddamento ad acqua | Tipo di uscita: | AC di terza fase |
velocità: | HSS | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Motori diesel modello Z12V190B | |||||||
Modello | Potenza nominale((KW/hp) | Velocità nominale(r/min) | Consumo specifico di carburante(g/kw.h) | Consumo specifico di olio(g/kw.h) | Dimensione generale L*B*H(mm) | Peso netto(Peso totale) | |
Z12V190B | 882/1500 | 794/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B | 882/1500 | 794/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Z12V190B-3 | 820/1300 | 738/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B-3 | 820/1300 | 738/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Z12V190B-1 | 735/1200 | 662/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B-1 | 735/1200 | 662/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Z12V190B-2 | 588/1000 | 529/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B-2 | 588/1000 | 529/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Z8V190 | 588/1500 | 529/1500 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
PZ8V190 | 588/1500 | 529/1500 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
Z8V190-1 | 471/1200 | 425/1200 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
PZ8V190-1 | 471/1200 | 425/1200 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
Z8V190-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
PZ8V190-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
Principali dati tecnici | |||||||
Numero e disposizione delle bombole:12,60.Bovine | |||||||
Tipo:quattro tempi, raffreddato ad acqua, turbo e raffreddato successivamente, iniezione diretta | |||||||
Perforazione:190 mm | |||||||
Colpo: 210 mm | |||||||
Dislocamento totale:71.45L | |||||||
Rapporto di compressione:14:1 | |||||||
Direzione di rotazione:Motore in senso antiorario senza R,motore in senso orario con R nel modello (di fronte al volante) | |||||||
Metodo di avvio:Motore ad aria o motore elettrico | |||||||
Metodo di lubrificazione:lubrificazione a pressione e a spruzzo |
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: +8618660166236