Dettagli:
|
Modello N.O.: | 12V190 | Numero dei colpi: | A quattro tempi |
---|---|---|---|
Forma di disposizione del cilindro: | V. | Numero di bombole: | 8 cilindri |
Tipo: | Motore a combustione | Pacchetto di trasporto: | casi di legno |
Specificità: | 2817*1645*2536.5 | Marchio: | Jichai |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 8502200000 |
Capacità di alimentazione: | 50000 specie/anno | Modalità di accensione: | ACCENSIONE |
velocità: | Alta velocità | Cilindro di raffreddamento: | a raffreddamento ad acqua |
Impulso di pressione dell'assunzione: | Aspirato naturalmente | Movimento del pistone: | ricambiare |
Carburante: | Gas naturale | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello di generatore | Modello di motore | Potenza nominale(KW/KVA) | Tensione nominale(V) | Frequenza nominale ((HZ) | Dimensione generale L*B*H(mm) | Peso netto(Peso totale) | Carburante |
500GF-T1 | G12V190ZLDT1-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 6200*2330*2776.5 | 13800 | gas naturale |
500GF-T3 | G12V190ZLDT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 6195*2200*2776.5 | 13800 | gas naturale |
500GF-TK1 | G12V190ZLDT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776.5 | 11800 | gas naturale |
500GF-NK | G12V190ZLDZ-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776.5 | 11800 | biogas |
500GF-WK | G12V190ZLDW-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776.5 | 11800 | gas delle miniere di carbone |
500GF-WK2 | G12V190ZLWD2-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776.5 | 11800 | gas delle miniere di carbone |
700GF-T1 | G12V190ZLDT1 | 700/875 | 400/230 | 50 | 6200*2330*2776.5 | 13800 | gas naturale |
700GF-T2 | G12V190ZLDT | 700/875 | 400/230 | 50 | 6100*2314*2600 | 13800 | gas naturale |
700GF-TK1 | G12V190ZLDT | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776.5 | 11800 | gas naturale |
700GF-NK1 | G12V190ZLDZ | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776.5 | 11800 | biogas |
700GF-WK | G12V190ZLDW | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776.5 | 11800 | gas delle miniere di carbone |
Specifica principale per i motori a gas | |||||||
Modello | Potenza nominale(KW) | Velocità nominale(r/min) | Rapporto di compressione | Numero e disposizione delle bombole | Dimensione generale L*B*H(mm) | Peso netto(Peso totale) | Carburante |
G12V190ZLDT | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60.Bovine | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gas naturale |
G12V190ZLDT1 | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60.Bovine | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gas naturale |
G12V190ZLDT-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60.Bovine | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gas naturale |
G12V190ZLDT1-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60.Bovine | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gas naturale |
G12V190ZLDZ | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60.Bovine | 2817*1645*2536.5 | 5300 | biogas |
G12V190ZLDZ-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60.Bovine | 2817*1645*2536.5 | 5300 | biogas |
G12V190ZLDW | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60.Bovine | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gas delle miniere di carbone |
G12V190ZLDW-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60.Bovine | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gas delle miniere di carbone |
G12V190ZLWD | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60.Bovine | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gas delle miniere di carbone |
G12V190ZLWD1 | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60.Bovine | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gas delle miniere di carbone |
G12V190ZLWD2 | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60.Bovine | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gas delle miniere di carbone |
Principali dati tecnici | |||||||
Tipo:quattro tempi, raffreddato ad acqua, con turbocompressore e raffreddato successivamente, accensione con candela, miscelazione esterna | |||||||
Perforazione:190 mm | |||||||
Colpo: 210 mm | |||||||
Direzione di rotazione: in senso antiorario (di fronte al volante) | |||||||
Metodo di avvio: motore elettrico | |||||||
Metodo di lubrificazione:lubrificazione a pressione e a spruzzo | |||||||
Consumo specifico di calore: ≤ 11000KJ/KW·h | |||||||
Consumo specifico di olio: ≤1,6 g/KW·h | |||||||
Tasso di regolazione della velocità stabile: 0-5% regolabile |
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: +8618660166236