|
Dettagli:
|
| Modello N.O.: | 12V190 | Tipo di uscita: | AC di terza fase |
|---|---|---|---|
| velocità: | HSS | Condizioni d'uso: | Uso del suolo |
| Utilizzatori: | Parti comuni | Utilizzo del territorio Tipo di unità: | ordinario |
| Colore: | potete scegliere | Dimensione: | Grande o piccolo |
| Pacchetto di trasporto: | CONTENITORE | Marchio: | JiChai Simeno |
| Origine: | Cina | Codice S.A.: | 8409999000 |
| Servizio post-vendita: | Servizi online | Garanzia: | 3 anni |
| Tipo: | Generatore diesel di base | Metodo di installazione: | Fissato |
| colpo: | Colpo quattro | Metodo di raffreddamento: | raffreddamento ad acqua |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Modello di generatore | Modello di motore | Potenza nominale ((KW/KVA) | Voltaggio nominale ((V) | Frequenza nominale ((HZ) | Dimensione complessiva L*B*H(mm) | Peso netto ((Kg) | Carburante |
| 500GF-T1 | G12V190ZLDT1-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 6200*2330*2776.5 | 13800 | gas naturale |
| 500GF-T3 | G12V190ZLDT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 6195*2200*2776.5 | 13800 | gas naturale |
| 500GF-TK1 | G12V190ZLDT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776.5 | 11800 | gas naturale |
| 500GF-NK | G12V190ZLDZ-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776.5 | 11800 | biogas |
| 500GF-WK | G12V190ZLDW-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776.5 | 11800 | gas delle miniere di carbone |
| 500GF-WK2 | G12V190ZLWD2-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776.5 | 11800 | gas delle miniere di carbone |
| 700GF-T1 | G12V190ZLDT1 | 700/875 | 400/230 | 50 | 6200*2330*2776.5 | 13800 | gas naturale |
| 700GF-T2 | G12V190ZLDT | 700/875 | 400/230 | 50 | 6100*2314*2600 | 13800 | gas naturale |
| 700GF-TK1 | G12V190ZLDT | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776.5 | 11800 | gas naturale |
| 700GF-NK1 | G12V190ZLDZ | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776.5 | 11800 | biogas |
| 700GF-WK | G12V190ZLDW | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776.5 | 11800 | gas delle miniere di carbone |
| Specifica principale per i motori a gas | |||||||
| Modello | Potenza nominale ((KW) | Velocità nominale ((r/min) | Rapporto di compressione | Numero e disposizione delle bombole | Dimensione complessiva L*B*H(mm) | Peso netto ((Kg) | Carburante |
| G12V190ZLDT | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- Vede. | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gas naturale |
| G12V190ZLDT1 | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- Vede. | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gas naturale |
| G12V190ZLDT-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60- Vede. | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gas naturale |
| G12V190ZLDT1-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60- Vede. | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gas naturale |
| G12V190ZLDZ | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- Vede. | 2817*1645*2536.5 | 5300 | biogas |
| G12V190ZLDZ-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60- Vede. | 2817*1645*2536.5 | 5300 | biogas |
| G12V190ZLDW | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- Vede. | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gas delle miniere di carbone |
| G12V190ZLDW-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60- Vede. | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gas delle miniere di carbone |
| G12V190ZLWD | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- Vede. | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gas delle miniere di carbone |
| G12V190ZLWD1 | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- Vede. | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gas delle miniere di carbone |
| G12V190ZLWD2 | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- Vede. | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gas delle miniere di carbone |
| Principali dati tecnici | |||||||
| Tipo:quattro tempi, raffreddato ad acqua, turbo e raffreddato successivamente, accensione delle candele, miscelazione esterna | |||||||
| Perforazione:190 mm | |||||||
| Colpo: 210 mm | |||||||
| Direzione di rotazione: in senso antiorario (di fronte al volante) | |||||||
| Metodo di avvio: motore elettrico | |||||||
| Metodo di lubrificazione:lubrificazione a pressione e a spruzzo | |||||||
| Consumo specifico di calore: ≤ 11000KJ/KW·h | |||||||
| Consumo specifico di olio: ≤1,6 g/KW·h | |||||||
| Tasso di regolazione della velocità stabile: 0-5% regolabile | |||||||
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: +8618660166236