|
Dettagli:
|
| Modello N.O.: | A12V190 | Condizioni d'uso: | Uso del suolo |
|---|---|---|---|
| Utilizzatori: | Parti comuni | Utilizzo del territorio Tipo di unità: | ordinario |
| modalità di eccitazione: | Escitatore a rotazione CA | Pacchetto di trasporto: | casi di legno |
| Specificità: | 11000Kg | Marchio: | Chidong |
| Origine: | Cina | Codice S.A.: | 8408201090 |
| Capacità di alimentazione: | 50000 specie/anno | Tipo: | Generatore diesel di base |
| Metodo di installazione: | Fissato | colpo: | Colpo quattro |
| Metodo di raffreddamento: | raffreddamento ad acqua | Tipo di uscita: | AC di terza fase |
| velocità: | HSS | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| motori diesel della serie 3000 | |||||||
| Modello | Potenza nominale((KW/hp) | Velocità nominale(r/min) | Consumo specifico di carburante(g/kw.h) | Consumo specifico di olio(g/kw.h) | Dimensione generale L*B*H(mm) | Peso netto(Peso totale) | |
| A12V190ZL | 1200/1500 | 1080/1500 | ≤205 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
| A12V190PZL | 1200/1500 | 1080/1500 | ≤205 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
| A12V190ZL-3 | 1100/1300 | 990/1300 | ≤205 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
| A12V190PZL-3 | 1100/1300 | 990/1300 | ≤205 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
| A12V190ZL-1 | 1000/1200 | 900/1200 | ≤205 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
| A12V190PZL-1 | 1000/1200 | 900/1200 | ≤205 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
| A12V190ZL-2 | 900/1000 | 810/1000 | ≤205 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
| A12V190PZL-2 | 900/1000 | 810/1000 | ≤205 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
| A8V190ZL | 900/1500 | 810/1500 | ≤205 | ≤ 1.4 | 2300*1774*2173 | 7200 | |
| A8V190PZL | 900/1500 | 810/1500 | ≤205 | ≤ 1.4 | 3380*2250*2738 | 9100 | |
| A8V190ZL-3 | 760/1300 | 684/1300 | ≤205 | ≤ 1.4 | 2300*1774*2173 | 7200 | |
| A8V190PZL-3 | 760/1300 | 684/1300 | ≤205 | ≤ 1.4 | 3380*2250*2738 | 9100 | |
| A8V190ZL-1 | 700/1200 | 630/1200 | ≤205 | ≤ 1.4 | 2300*1774*2173 | 720 | |
| A8V190PZL-1 | 700/1200 | 630/1200 | ≤205 | ≤ 1.4 | 3380*2250*2738 | 9100 | |
| A8V190ZL-2 | 600/1000 | 540/1000 | ≤205 | ≤ 1.4 | 2300*1774*2173 | 720 | |
| A8V190PZL-2 | 600/1000 | 540/1000 | ≤205 | ≤ 1.4 | 3380*2250*2738 | 9100 | |
| Principali dati tecnici | |||||||
| Numero e disposizione delle bombole:12,60.Bovine | |||||||
| Tipo:quattro tempi, raffreddato ad acqua, turbo e raffreddato successivamente, iniezione diretta | |||||||
| Perforazione:190 mm | |||||||
| Colpo: 215 mm | |||||||
| Dislocamento totale:73.15 ((48.77) L | |||||||
| Rapporto di compressione:14.5:1 | |||||||
| Direzione di rotazione:Motore in senso antiorario senza R,motore in senso orario con R nel modello (di fronte al volante) | |||||||
| Metodo di avvio:Motore ad aria o motore elettrico | |||||||
| Metodo di lubrificazione:lubrificazione a pressione e a spruzzo | |||||||
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: +8618660166236