|
Dettagli:
|
| Modello N.O.: | 4190 | Numero dei colpi: | A quattro tempi |
|---|---|---|---|
| Forma di disposizione del cilindro: | L | Numero di bombole: | 4-Cylinder |
| Tipo: | Motore a combustione | Pacchetto di trasporto: | casi di legno |
| Specificità: | 1200 kg | Marchio: | Chidong |
| Origine: | Cina | Codice S.A.: | 8408201090 |
| Capacità di alimentazione: | 50000 specie/anno | Modalità di accensione: | ACCENSIONE |
| velocità: | Alta velocità | Cilindro di raffreddamento: | a raffreddamento ad acqua |
| Impulso di pressione dell'assunzione: | Sovralimentato | Movimento del pistone: | ricambiare |
| Carburante: | Diesel | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Motori diesel in linea | |||||||||
| Modello | Potenza nominale((KW/hp) | Velocità nominale(r/min) | Consumo specifico di carburante(g/kw.h) | Consumo specifico di olio(g/kw.h) | Dimensione generale L*B*H(mm) | Peso netto(Peso totale) | |||
| 4190ZL | 330 | 1500 | ≤208 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||
| 4190PZL | 330 | 1500 | ≤208 | ≤ 1.5 | 3119*1370*1896 | 3600 | |||
| 4190PZLG-1 | 270 | 1200 | ≤208 | ≤ 1.5 | 3119*1370*1896 | 3600 | |||
| 4190pzl-2 | 220 | 1000 | ≤208 | ≤ 1.5 | 3119*1370*1896 | 3600 | |||
| 4190PZLG-3 | 300 | 1300 | ≤208 | ≤ 1.5 | 3119*1370*1896 | 3600 | |||
| 6190ZL | 450 | 1500 | ≤204 | ≤ 1.5 | 2990*1243*1763 | 3960 | |||
| 6190PZL | 450 | 1500 | ≤204 | ≤ 1.5 | 3923*1730*2294 | 4600 | |||
| 6190ZL-2 | 330 | 1000 | ≤204 | ≤ 1.5 | 2990*1243*1763 | 3960 | |||
| 6190PZL-2 | 330 | 1000 | ≤204 | ≤ 1.5 | 3923*1730*2294 | 4600 | |||
| G6190ZL | 540 | 1500 | ≤204 | ≤ 1.5 | 2995*1295*1754 | 4500 | |||
| G6190PZL | 540 | 1500 | ≤204 | ≤ 1.5 | 3923*1730*2294 | 5100 | |||
| 8190ZL | 720 | 1500 | ≤205 | ≤ 1.2 | 3175*1208*2055 | 5200 | |||
| Principali dati tecnici | |||||||||
| Numero e disposizione delle bombole:12,60.Bovine | |||||||||
| Tipo:quattro tempi, raffreddato ad acqua, turbo e raffreddato successivamente, iniezione diretta | |||||||||
| Perforazione:190 mm | |||||||||
| Colpo: 210 mm | |||||||||
| Dislocamento totale:23.82/35.73/47.63L | |||||||||
| Rapporto di compressione:141/14.5:1 | |||||||||
| Direzione di rotazione:Motore in senso antiorario senza R,motore in senso orario con R nel modello (di fronte al volante) | |||||||||
| Metodo di avvio:Motore ad aria o motore elettrico | |||||||||
| Metodo di lubrificazione:lubrificazione a pressione e a spruzzo | |||||||||
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: +8618660166236