Dettagli:
|
Modello N.O.: | 1512 t. 26.00 A | Carburante: | Gas |
---|---|---|---|
Modello: | J160/J170 | Pacchetto di trasporto: | custodia in legno |
Marchio: | Jin Jichai | Origine: | Jinan, Cina |
Capacità di alimentazione: | 2000 pezzi/anno | Condizioni di utilizzo: | Tipo di rimorchio, uso marino e del suolo |
Utilizzatori: | Equipaggio di emergenza, unità di attesa, unità comuni | Tipo di uscita: | AC di terza fase |
Frigorifero Metodo: | raffreddamento ad acqua | Generatore Tipo: | Generatore di biomassa |
Inizio: | Avvio elettrico | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Caratteristiche del motore diesel 3000:
1Tipo di struttura: camera di combustione a 4 tempi, a iniezione diretta, raffreddamento ad acqua, turbocompressione dei gas di scarico e raffreddamento intercoerente dell'aria di ingresso
2Numero e disposizione dei cilindri: 12 o 8 cilindri, a V, angolo di 60°
3Peso netto: 7200-11000 kg
4- struttura compatta e facile da usare
5- Diverse dimensioni complessive sono opzionali
Applicazioni:
Questo potente motore può essere utilizzato in numerose applicazioni, fornendo energia per impianti elettrici di perforazione (circa 4000-7000 m), pompe per fango e pompe antincendio.può anche essere abbinato a gruppi generatori diesel per formare una centrale elettrica.
Modello | Potenza nominale ((kW) | Rpm nominali | Consumo di carburante | Consumo di petrolio | Dimensioni complessive | Peso netto |
(r/min) | (g/kw.h) | (g/kw.h) | (mm) | (kg) | ||
A12V190ZL | 1200 | 1500 | 205 | ≤ 1.0 | 2950x1980x2206 | 9300 |
A12V190PZL | 4130x2250x2738 | 11000 | ||||
A12V190ZL-3 | 1100 | 1300 | 2950x1980x2206 | 9300 | ||
A12V190PZL-3 | 4130x2250x2738 | 11000 | ||||
A12V190ZL-1 | 1000 | 1200 | 2950x1980x2206 | 9300 | ||
A12V190PZL-1 | 4130x2250x2738 | 11000 | ||||
A12V190ZL-2 | 900 | 1000 | 2950x1980x2206 | 9300 | ||
A12V190PZL-2 | 4130x2250x2738 | 11000 | ||||
A8V190ZL | 900 | 1500 | 205 | ≤ 1.4 | 2300x1774x2173 | 7200 |
A8V190PZL | 3380x2250x2738 | 9100 | ||||
A8V190ZL-3 | 760 | 1300 | 2300x1774x2173 | 7200 | ||
A8V190PZL-3 | 3380x2250x2738 | 9100 | ||||
A8V190ZL-1 | 700 | 1200 | 2300x1774x2173 | 7200 | ||
A8V190PZL-1 | 3380x2250x2738 | 9100 | ||||
A8V190ZL-2 | 600 | 1000 | 2300x1774x2173 | 7200 | ||
A8V190PZL-2 | 3380x2250x2738 | 9100 |
Ricambi per 12V190 | |||
- No, no, no, no. | Nome della parte | Numero della parte | Quota |
1 | L'assemblaggio del blocco del cilindro | 1 | |
1 | |||
3 | L'assemblaggio della testa del cilindro | 127.03.00 | 12 |
4 | L'assemblea del bacino petrolifero | 12 VB.04.00B | 1 |
5 | PISTONE E SETTORE di collegamento | 127.05.00 | 12 |
6 | L'assemblaggio dell'albero a camme e del treno di ingranaggi | 127.06.00 | 1 |
7 | L'assemblaggio dell'ammortizzatore di vibrazione torsionale | 12 VB.07.00 | 1 |
8 | Assemblaggio della linea di aspirazione | 127.08.00B | 1 |
9 | Assemblaggio della linea di scarico | 127.09.00A | 1 |
11 | Gasdotti di gas naturale | 127.14.00 | 1 |
12 | L'assemblaggio di trasmissione MEGNETO | 127.15.00 | 1 |
13 | Assemblaggio della pompa dell'olio | 12V.17.00C | 1 |
14 | L'assemblaggio del filtro per olio | 12 VB.18.00B | 1 |
15 | L'assemblaggio del filtro centrifugo | 12 VB.19.00 | 1 |
16 | Lubrificante | 127.20.00 | 1 |
17 | L'assemblaggio del raffreddatore dell'olio | 12 VB.21.00 | 1 |
18 | Assemblaggio della pompa dell'acqua | 12 VB.22.00B | 2 |
19 | Sistema di linea di raffreddamento | 127.24.00 | 1 |
20 | L'assemblaggio di raffreddamento | 12V.27.00 | 1 |
21 | Fabbricazione a mano di pompe per olio | 12V.29.00 | 1 |
25 | Dispositivo di sicurezza per eccesso di velocità | 12VB.37J2.00 | 1 |
26 | Strumenti speciali | 127.42.00 | 3 |
27 | Assemblea di accoppiamento | 163.44.00 | 1 |
29 | Sistema di avvio elettrico | 127.46D.00 | 1 |
30 | L'assemblaggio del supporto della pompa di olio | 12 VB.48.00 | 1 |
31 | Assetto del carburatore | 127.86.00 | 2 |
32 | Valvola di regolazione della pressione del gas naturale | 127.87.00 | 1 |
33 | L'assemblea dei governatori | 127.89.00 | 1 |
35 | Valvole elettromagnetiche | 127.91.00 | 1 |
36 | L'assemblaggio del turbocompressore | 127.20GJ.00EB | 2 |
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: +8618660166236