|
Dettagli:
|
Modello N.O.: | 16V190 | Utilizzo del territorio Tipo di unità: | Basso rumore |
---|---|---|---|
Pacchetto di trasporto: | casi di legno | Origine: | Cina |
Codice S.A.: | 8409999000 | Capacità di alimentazione: | 50000 pezzi/anno |
Tipo: | Generatore diesel di base | Metodo di installazione: | Fissato |
colpo: | Colpo quattro | Metodo di raffreddamento: | raffreddamento ad acqua |
Tipo di uscita: | DC | velocità: | velocità |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Il motore diesel della serie 6000 è un prodotto di pagamento del prestito della serie 190 sviluppato in collaborazione con la società austriaca AVL, che ha formato una serie di prodotti tra cui 8L, 12V e 16V.Questo prodotto integra la progettazione tecnologica avanzata internazionale e l'esperienza matura, e le sue prestazioni dinamiche, l'economia e gli indici di affidabilità sono vicini all'attuale livello internazionale.
I gruppi generatori diesel della serie 6000 sono alimentati da motori diesel della serie 6000 e dotati di generatori di alta qualità nazionali e stranieri.e la centrale può essere composta da due o più unità.Il tipo di unità | Modello di motore diesel | Tipo di generatore | Potenza nominale (kW) | Voltaggio nominale (V) | Frequenza nominale (Hz) | Dimensioni L×B×H (mm) | Massa netta (kg) |
1300GF | H16V190ZLD1 | 1FC6632-4LA42-Z | 1300 | 400/230 | 50 | 78792*2720*2847 | 24000 |
1350 GF | H12V190ZL | DIGI1308/4 | 1350 | 400/230 | 50 | 7880*2869*3175 | 19100 |
1500 GF | H12V190ZL | 1FC6566-4LA42 | 1500 | 400/230 | 50 | 5680*1882*2300 | 10800 |
2000GF | H16V190ZLD | 1FC5634-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060*2869*3175 | 24000 |
I modelli non sono elencati uno per uno, se avete esigenze speciali, si prega di contattarmi
Indici principali di prestazione elettrica:
tensione | frequenza | |||||||
Regolazione dello stato stazionario | Tasso di aggiustamento transitorio | Tempo stabile | volatilità | Regolazione dello stato stazionario | Tasso di aggiustamento transitorio | Tempo stabile | volatilità | |
+/-2,5% | -15%~20% | 1.5s |
| 5% | +/-10% | 7S | 00,5% |
Impostato Modello | Motore diesel Modello | Modello del generatore | Potenza nominale ((KW) | Voltaggio nominale (V) | Frequenza nominale (HZ) | Dimensioni totali L*B*H (mm) | Peso netto (kg) |
1350 GF | H12V190ZL | DIGI1308/4 | 1350 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19100 |
1350GF-K | H12V190ZLD | 1FC6566-4TA42 | 1350 | 400/230 | 50 | 5930×2180×2421 | 17000 |
1350GFZ | H12V190PZLD | 1FC6566-4TA42 | 1350 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 |
1500 GF | H12V190ZL | 1FC6566-4TA42 | 1500 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 |
1500GF-K | H12V190ZL | HCI734H2 | 1500 | 400/230 | 50 | 5930×2180×2421 | 17000 |
1500GFZ | H12V190ZLD | 1FC6566-4TA42-Z | 1500 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 |
2000GF | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 |
2000GF-K | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 7150×2180×2421 | 21000 |
2000GFZ | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 |
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: +8618660166236