Dettagli:
|
Modello N.O.: | 16V190 | Metodo di raffreddamento: | raffreddamento ad acqua |
---|---|---|---|
Tipo di uscita: | DC | velocità: | HSS |
Condizioni d'uso: | Uso del suolo | Utilizzatori: | Parti comuni |
Utilizzo del territorio Tipo di unità: | ordinario | modalità di eccitazione: | Escitatore a rotazione CA |
Pacchetto di trasporto: | casi di legno | Specificità: | 11 |
Marchio: | Jichai | Origine: | Cina |
Codice S.A.: | 8409999000 | Capacità di alimentazione: | 50000 specie/anno |
Dimensione del pacchetto: | 512.00cm * 204.00cm * 280.00cm | Peso lordo del pacchetto: | 11800.000kg |
Tipo: | Generatore diesel di base | Metodo di installazione: | Fissato |
colpo: | Colpo quattro | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. | : | Pagamento iniziale Pagamento completo |
Moneta: | US$ | Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
Specifica principale per i getti a gas | |||||||
Modello di generatore | Modello di motore | Potenza nominale(KW/KVA) | Tensione nominale(V) | Frequenza nominale ((HZ) | Dimensione generale L*B*H(mm) | Peso netto(Peso totale) | Carburante |
400GF-MK1 | 12V190ZLM-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | gas di carbone |
500GF-TK | G12V190ZLT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | gas naturale |
500GF-MK1 | 12V190ZLM | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | gas di carbone |
500GF-MK2 | 12V190ZLM-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | gas di carbone |
500GF-LK | G12V190ZL-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | gas di raffinazione |
700GF-TK | G12V190ZLT | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | gas naturale |
Specifica principale per i motori a gas | |||||||
Modello | Potenza nominale(KW) | Velocità nominale(r/min) | Rapporto di compressione | Numero e disposizione delle bombole | Dimensione generale L*B*H(mm) | Peso netto(Peso totale) | Carburante |
12V190ZLM-2 | 450 | 1000 | 10:01 | 12,60.Bovine | 2785*1628*2437 | 5300 | gas di carbone |
G12V190ZLL-2 | 550 | 1000 | 10:01 | 12,60.Bovine | 2785*1628*2437 | 5300 | gas di raffinazione |
12V190ZLM | 550 | 1500 | 10:01 | 12,60.Bovine | 2785*1628*2437 | 5300 | gas di carbone |
G12V190ZLT-2 | 600 | 1000 | 10:01 | 12,60.Bovine | 2785*1628*2437 | 5300 | gas naturale |
12V190ZLZ | 700 | 1500 | 10:01 | 12,60.Bovine | 2785*1628*2437 | 5300 | biogas |
G12V190ZLT | 800 | 1500 | 10:01 | 12,60.Bovine | 2785*1628*2437 | 5300 | gas naturale |
12V190ZLT | 800 | 1500 | 10:01 | 12,60.Bovine | 2670*1588*2538 | 5300 | gas naturale |
Principali dati tecnici | |||||||
Tipo:quattro tempi, raffreddato ad acqua, con turbocompressore e raffreddato successivamente, accensione con candela, miscelazione esterna | |||||||
Perforazione:190 mm | |||||||
Colpo: 210 mm | |||||||
Direzione di rotazione: in senso antiorario (di fronte al volante) | |||||||
Metodo di avvio: motore elettrico | |||||||
Metodo di lubrificazione:lubrificazione a pressione e a spruzzo | |||||||
Consumo di calore specifico: ≤9800KJ/KW·h | |||||||
Consumo specifico di olio: ≤1,6 g/KW·h | |||||||
Tasso di regolazione della velocità stabile: 0-5% regolabile |
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: +8618660166236