Dettagli:
|
Norme: | Norme | Materiale del prodotto: | Acciaio |
---|---|---|---|
Dimensione: | Piccolo | Pacchetto di trasporto: | CONTENITORE |
Specificità: | Piccolo | Marchio: | simeno |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 8502200000 |
Capacità di alimentazione: | 10000 | Servizio post-vendita: | Servizi online |
Garanzia: | Un anno dopo la consegna o 1500 ore cumulative | Tipo di uscita: | DC |
Fonte di gas: | monossido di carbonio | Certificazione: | CE, ISO |
Potenza: | > 200 kW | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Parametri tecnici del set di generatori di gas residui industriali | ||||||
Modello | 6190 | 12V190 | 16V190 | |||
CP200GFJ13 | CP250GFJ13 | CP500GFJ11 | CP600GFJ11 | CP700GFJ11 | CP1000GFJ12 | |
Potenza elettrica, KW | 200 | 300 | 500 | 600 | 700 | 1000 |
Calore di scarico, KW | 253 | 366 | 597 | 713 | 828 | 1100 |
Efficienza elettrica, % | 34 | 36 | 36 | 37 | 38 | 40 |
Efficienza termica, % | 43 | 44 | 43 | 44 | 45 | 44 |
Efficienza totale, % | 77 | 80 | 79 | 81 | 83 | 84 |
Diametro del cilindro/colpo, mm | 190/210 | 190/210 | 190/210 | 190/210 | 190/210 | 190/210 |
Numero di bombole | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 16 |
Dislocazione | 35.7 | 35.7 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 95.2 |
Velocità, r/min | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 |
Frequenza, Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Lungo, mm. | 4500 | 4500 | 6200 | 6200 | 6300 | 7000 |
Largo. | 1300 | 1300 | 1950 | 1950 | 1950 | 1900 |
In alto, mm. | 2365 | 2365 | 2175 | 2175 | 2175 | 2600 |
Peso, kg | 7000 | 8400 | 11500 | 12000 | 12650 | 24000 |
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: +8618660166236