Dettagli:
|
Modello N.O.: | GH12V190 | Norme: | Norme |
---|---|---|---|
Pacchetto di trasporto: | casi di legno | Specificità: | 11800kg |
Marchio: | Guohua | Origine: | Cina |
Codice S.A.: | 8502200000 | Capacità di alimentazione: | 1000 esemplari/anno |
Servizio post-vendita: | - Sì, sì. | Garanzia: | 1 anno |
Tipo di uscita: | DC | Fonte di gas: | Gas naturale |
Certificazione: | CE | Potenza: | > 200 kW |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Specifica principale per i getti a gas | |||||||
Modello di generatore | Modello di motore | Potenza nominale(KW/KVA) | Tensione nominale(V) | Frequenza nominale ((HZ) | Dimensione generale L*B*H(mm) | Peso netto(Peso totale) | Carburante |
75GFZ-T | 4190T1-2 | 75/93.75 | 400/230 | 50 | 3766*1560*1737 | 5300 | gas naturale |
125GFZ-T | 4190ZLT1-2 | 125/156.25 | 400/230 | 50 | 4106*1900*1896 | 7500 | gas naturale |
210GFT-T | 6190ZLT-2 | 210/262.5 | 400/230 | 50 | 5105*2006*2110 | 8690 | gas naturale |
250GF-TK | 6190ZLT-2 | 250/312.5 | 400/230 | 50 | 4935*1760*2441 | 8690 | gas naturale |
400GF-NK | 12V190Z-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 5120*2200*2312 | 11300 | biogas |
400GF-T | 12V190DT2-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 6470*2110*2195 | 11800 | gas naturale |
400GF-TK | 12V190DT2-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 4566*2040*2195 | 11300 | gas naturale |
450GF1-NK | 12V190ZLDZ-2 | 450/562.5 | 400/230 | 50 | 5120*2200*2312 | 11300 | biogas |
500GF18-TK | 12V190ZDT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 4566*2040*2780 | 11800 | gas naturale |
Specifica principale per i motori a gas | |||||||
Modello | Potenza nominale(KW) | Velocità nominale(r/min) | Rapporto di compressione | Numero e disposizione delle bombole | Dimensione generale L*B*H(mm) | Peso netto(Peso totale) | Carburante |
4190T1-2 | 110 | 1000 | 9:01 | 4 in fila | 2405*1442*1645 | 3000 | gas naturale |
4190ZLT1-2 | 165 | 1000 | 10:01 | 4 in fila | 3560*1525*1730 | 3000 | biogas |
6190ZLT-2 | 270 | 1000 | 8:01 | 6 in fila | 2990*1725*1801 | 3960 | gas naturale |
12V190DT2-2 | 450 | 1000 | 9:01 | 12,60.Bovine | 2670*1588*1898 | 5300 | gas naturale |
12V190ZLDZ-2 | 500 | 1000 | 8:01 | 12,60.Bovine | 2670*1588*2072 | 5300 | biogas |
12V190ZLDM-2 | 500 | 1000 | 8:01 | 12,60.Bovine | 2670*1588*2072 | 5300 | gas di carbone |
12V190Z-2 | 500 | 1000 | 9:01 | 12,60.Bovine | 2670*1588*1898 | 5300 | biogas |
12V190ZDT-2 | 550 | 1000 | 8:01 | 12,60.Bovine | 2670*1588*2538 | 5300 | gas naturale |
Principali dati tecnici | |||||||
Tipo:quattro tempi, raffreddato ad acqua, turbo e raffreddato successivamente, accensione delle candele, miscelazione esterna | |||||||
Perforazione:190 mm | |||||||
Colpo: 210 mm | |||||||
Direzione di rotazione: in senso antiorario (di fronte al volante) | |||||||
Metodo di avvio: motore elettrico | |||||||
Metodo di lubrificazione:lubrificazione a pressione e a spruzzo | |||||||
Consumo specifico di calore:≤11386KJ/KW·h | |||||||
Consumo specifico di olio: ≤1,63 g/KW·h | |||||||
Tasso di regolazione della velocità stabile: 0-5% regolabile |
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: +8618660166236