|
Dettagli:
|
Modello N.O.: | SY360GF | Forma di disposizione del cilindro: | V. |
---|---|---|---|
Numero di bombole: | 4-Cylinder | Pacchetto di trasporto: | casi di legno |
Specificità: | 1800*750*1200 | Marchio: | YUCHAI |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 8409999000 |
Capacità di alimentazione: | 50000 pezzi/anno | Modalità di accensione: | ACCENSIONE |
velocità: | velocità | Cilindro di raffreddamento: | a raffreddamento ad acqua |
Impulso di pressione dell'assunzione: | Sovralimentato | Carburante: | Diesel |
Numero dei colpi: | A quattro tempi | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Principali parametri tecnici:
Parametri del set di generatori diesel Yuchai da 30 kW:
SY30GF Tasso di regolazione della tensione allo stato stazionario: ≤±0,5%
Potenza nominale: 30KW Tasso di regolazione della tensione transitorio: ≤±15%
Fattore di potenza nominale: COS Φ = 0,8 (lag) tasso di fluttuazione della tensione: più o meno 0,5% o meno
tensione di uscita nominale: 400V/230V, distorsione della forma d'onda della tensione: ≤ 5%
Corrente nominale: 54A Tempo di stabilità della tensione: ≤1,5 secondi
Frequenza/velocità nominale: 50 Hz/1500 giri/minata Tasso di regolazione della frequenza costante: ≤±2%
Modalità di comando di avvio: velocità di regolazione della frequenza transitoria di avvio elettrico: ≤±5%
Consumo di carburante a pieno carico: 220 g/ kW •h Tempo di stabilizzazione della frequenza: ≤ 3 secondi
Tipo di carburante: (standard) 0# diesel leggero (temperatura normale) frequenza di fluttuazione (%) : ≤±0,5%
Grado di olio lubrificante: (standard) rumore SAE15W / 40 (LP1M) : 100dB (A)
Dimensione esterna (mm): 1600*750*1000 peso: 900KG
Introduzione alla compagnia:
Impostato Modello | Motore diesel Modello | Modello del generatore | Potenza nominale ((KW) | Voltaggio nominale (V) | Frequenza nominale (HZ) | Dimensioni totali L*B*H (mm) | Peso netto (kg) |
1350 GF | H12V190ZL | DIGI1308/4 | 1350 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19100 |
1350GF-K | H12V190ZLD | 1FC6566-4TA42 | 1350 | 400/230 | 50 | 5930×2180×2421 | 17000 |
1350GFZ | H12V190PZLD | 1FC6566-4TA42 | 1350 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 |
1500 GF | H12V190ZL | 1FC6566-4TA42 | 1500 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 |
1500GF-K | H12V190ZL | HCI734H2 | 1500 | 400/230 | 50 | 5930×2180×2421 | 17000 |
1500GFZ | H12V190ZLD | 1FC6566-4TA42-Z | 1500 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 |
2000GF | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 |
2000GF-K | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 7150×2180×2421 | 21000 |
2000GFZ | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 |
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: +8618660166236