Dettagli:
|
Modello N.O.: | SY80GF | Forma di disposizione del cilindro: | V. |
---|---|---|---|
Numero di bombole: | 4-Cylinder | Pacchetto di trasporto: | casi di legno |
Specificità: | 1800*750*1200 | Marchio: | YUCHAI |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 8409999000 |
Capacità di alimentazione: | 50000 pezzi/anno | Modalità di accensione: | ACCENSIONE |
velocità: | velocità | Cilindro di raffreddamento: | a raffreddamento ad acqua |
Impulso di pressione dell'assunzione: | Sovralimentato | Carburante: | Diesel |
Numero dei colpi: | A quattro tempi | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Principali parametri tecnici:
Per ulteriori informazioni, contattatemi cliccando qui sotto
Parametri del set di generatori diesel Yuchai da 30 kW:
SY30GF Tasso di regolazione della tensione allo stato stazionario: ≤±0,5%
Potenza nominale: 30KW Tasso di regolazione della tensione transitorio: ≤±15%
Fattore di potenza nominale: COS Φ = 0,8 (lag) tasso di fluttuazione della tensione: più o meno 0,5% o meno
tensione di uscita nominale: 400V/230V, distorsione della forma d'onda della tensione: ≤ 5%
Corrente nominale: 54A Tempo di stabilità della tensione: ≤1,5 secondi
Frequenza/velocità nominale: 50 Hz/1500 giri/minata Tasso di regolazione della frequenza costante: ≤±2%
Modalità di comando di avvio: velocità di regolazione della frequenza transitoria di avvio elettrico: ≤±5%
Consumo di carburante a pieno carico: 220 g/ kW •h Tempo di stabilizzazione della frequenza: ≤ 3 secondi
Tipo di carburante: (standard) 0# diesel leggero (temperatura normale) frequenza di fluttuazione (%) : ≤±0,5%
Grado di olio lubrificante: (standard) rumore SAE15W / 40 (LP1M) : 100dB (A)
Dimensione esterna (mm): 1600*750*1000 peso: 900KG
Introduzione alla compagnia:
Modello di generatore | Modello di motore | Potenza nominale(KW/KVA) | Tensione nominale(V) | Frequenza nominale ((HZ) | Dimensione generale L*B*H(mm) | Peso netto(Peso totale) | Carburante | |
700GF-TK2 | A12V190ZLT-2 | 700/875 | 400/230 | 50 | 5620*2180*2520 | 16000 | gas naturale | |
800GF-W | AD12V190ZLW-2 | 800/1000 | 400/230 | 50 | 7040*2335*2520 | 20200 | gas delle miniere di carbone | |
1000GF-NK | AD12V190ZLZ | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | biogas | |
1000GF-TK1 | AD12V190ZLT1 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | gas naturale | |
1000GF-TK2 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | gas naturale | |
1000GFZ-TK2 | AD12V190ZLT3 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | gas naturale | |
1000GF-T | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | gas naturale | |
1000GF-T3 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | gas naturale | |
1000GF-T4 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | gas naturale | |
1100GF-WK | H16V190ZLW-2 | 1100/1375 | 400/230 | 50 | 5920*2180*2200 | 17200 | gas delle miniere di carbone | |
Specifica principale per i motori a gas | ||||||||
Modello | Potenza nominale(KW) | Velocità nominale(r/min) | Rapporto di compressione | Consumo specifico di calore(kj/kw.h) | Consumo specifico di olio(g/kw.h) | Dimensione generale L*B*H(mm) | Peso netto(Peso totale) | Carburante |
AD12V190ZLT1 | 1100 | 1500 | 12:01 | ≤ 11000 | ≤ 1.6 | 2979*2312*2471 | 9300 | gas naturale |
AD12V190ZLT2 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | gas naturale |
AD12V190ZLT3 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | gas naturale |
AD12V190ZLW-2 | 900 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | gas delle miniere di carbone |
H12V190ZLT | 1500 | 1500 | 12:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3830*1792*2315 | 9300 | gas naturale |
H16V190ZLT-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3692*2516*2405 | 13000 | gas naturale |
H16V190ZLW-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3692*2516*2405 | 13000 | gas naturale |
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: +8618660166236