| 
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Modello N.O.: | I prodotti di cui all'allegato II sono classificati come prodotti di fabbricazione. | Specificità: | 1000 | 
|---|---|---|---|
| Marchio: | Jichai | Origine: | Cina | 
| Codice S.A.: | 8409999000 | Capacità di alimentazione: | 50000 specie/anno | 
| Norme: | ANSI | Materiale: | di ottone | 
| Connessione: | Femmina | Trattamento superficiale: | Lamiera galvanizzato | 
| Tipo di testa: | Esagono | Pacchetto di trasporto: | casi di legno | 
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | 
Velocità dichiarata:1000~1500r/min
Potenza dichiarata: 800-1200kw| Categoria | Parametri del motore diesel | Modello di motore diesel | Accoppiamento Modello  |  Tipo di set | Potenza di ingresso dell'accoppiamento (kw)  |  Accoppiamento Efficienza (%)  |  ||
| 2012 serie  |  Ge (g/kw.h) | N (r/min)  |  Non (kw)  |  |||||
| ≤ 209 | 1200 | 735 | G12V190PZL-1 | I prodotti di cui all'allegato II sono classificati come prodotti di fabbricazione. | G12V190PZL-1/O | 695 | ≥96% | |
| 1300 | 810 | G12V190PZL-3 | I prodotti di cui all'allegato II sono classificati come prodotti di fabbricazione. | G12V190PZL-3/O | 770 | |||
| 1500 | 900 | G12V190PZL | I prodotti di cui all'allegato II sono classificati come prodotti di fabbricazione. | G12V190PZL/O | 860 | |||
| Categoria | Parametri del motore diesel | Modello di motore diesel | Accoppiamento Modello  |  Tipo di set | Potenza di ingresso dell'accoppiamento (kw)  |  Accoppiamento Efficienza (%)  |  ||
| 3012 serie  |  Ge (g/kw.h) | N (r/min)  |  Non (kw)  |  |||||
| ≤205 | 1500 | 1200 | A12V190PZL | I prodotti di cui al paragrafo 1 sono classificati come prodotti di fabbricazione. (YOZJ750-20FLshB)  |  A12V190PZL/O | 1140 | ≥96% | |
| 1300 | 1100 | A12V190PZL-3 | I prodotti di cui al paragrafo 1 sono classificati come prodotti di fabbricazione. (YOZJ750-20FLshB)  |  A12V190PZL-3/O | 1040 | |||
| 1200 | 1000 | A12V190PZL-1 | I prodotti di cui al paragrafo 1 sono classificati come prodotti di fabbricazione. (YOZJ750-20FLshB)  |  A12V190PZL-1/O | 940 | |||
| 3008 Seriosa  |  ≤205 | 1500 | 900 | A8V190PZL | I prodotti di cui al paragrafo 1 sono classificati come prodotti di fabbricazione. (YOZJ750-20FLshB)  |  A8V190PZL/O | 840 | |
| 1300 | 760 | A8V190PZL-3 | I prodotti di cui al paragrafo 1 sono classificati come prodotti di fabbricazione. (YOZJ750-20FLshB)  |  A8V190PZL-3/O | 700 | |||
| 1200 | 700 | A8V190PZL-1 | I prodotti di cui al paragrafo 1 sono classificati come prodotti di fabbricazione. (YOZJ750-20FLshB)  |  A8V190PZL-1/O | 640 | |||
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: +8618660166236