Dettagli:
|
Modello N.O.: | 12VB. 14.30.02B | Tipi di parti: | Fodera del cilindro |
---|---|---|---|
Pacchetto di trasporto: | Pacchetto standard di esportazione | Marchio: | simeno |
Origine: | Jinan, Cina | Codice S.A.: | 840991100 |
Capacità di alimentazione: | 50, 000 pezzi/anno | Condizioni di utilizzo: | Marino |
Tipo di uscita: | AC di terza fase | Frigorifero Metodo: | raffreddamento ad acqua |
Generatore Tipo: | Generatore diesel | Tipo di motore: | Diesel |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Il Unione europeaE' usato per le parti della linea di combustibile del motore 12V190, di marca jinan jichai chidong.
Le specifiche della serie 12V190 sono le seguenti:
Modello | Specificità | ||
Z12V190BC2 | Potenza nominale ((kw/hp) | 882/1200 | |
Velocità nominale ((r/min) | 1500 | ||
Consumo specifico di carburante ((g/kw'h) | <= 209.4 | ||
Consumo specifico di olio ((g/kw'h) | <=1.6 | ||
Dimensione complessiva ((mm) | 2642*1588*2070 | ||
Peso netto | 5300 | ||
Imballaggio | Scatola di Woodern | ||
Z12V190BC9 | Potenza nominale ((kw/hp) | 882/1200 | |
Voltaggio nominale ((V) | 1500 | ||
Consumo specifico di carburante ((g/kw'h) | <= 209.4 | ||
Consumo specifico di olio ((g/kw'h) | <=1.6 | ||
Dimensione complessiva ((mm) | 2642*1588*2070 | ||
Peso netto | 5300 | ||
Imballaggio | Scatola di Woodern | ||
Z12V190BC11 | Potenza nominale ((kw/hp) | 882/1200 | |
Voltaggio nominale ((V) | 1500 | ||
Consumo specifico di carburante ((g/kw'h) | <= 209.4 | ||
Consumo specifico di olio ((g/kw'h) | <=1.6 | ||
Dimensione complessiva ((mm) | 2642*1588*2070 | ||
Peso netto | 5300 | ||
Imballaggio | Scatola di Woodern |
- No, no, no, no. | Numero della parte | Descrizione |
1 | 12 VB.14.150.10 | Perforazione del tubo di raccolta del carburante, giusto? |
2 | 12 VB.14.160A | Fuga nel tubo di raccolta del carburante, sinistra |
3 | 12 VB.14.02 | Scudo destro |
4 | 12 VB.14.30.10B | Tubo di raccolta del combustibile in perdita |
5 | 12 VB.14.30.02B | Unione europea |
6 | 12 VB.14.170.01 | tubi di plastica |
7 | 12 VB.14.50.02 | Noce |
8 | 12 VB.14.50.03 | Noccioline di collegamento |
9 | 12 VB.14.120.01 | T-shirt |
10 | 12 VB.14.220A | Gruppo di tubature |
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: +8618660166236