|
Dettagli:
|
| Modello N.O.: | 12V190 | Specificità: | Piccolo |
|---|---|---|---|
| Marchio: | Jichai | Origine: | Cina |
| Codice S.A.: | 8409999000 | Capacità di alimentazione: | 50000 pezzi/anno |
| Certificazione: | ISO9001, CE | Componente standard: | Componente standard |
| Tecnica: | spinta | Materiale: | Aluminici |
| Tipo: | albero a gomito | Pacchetto di trasporto: | casi di legno |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Nome:Radiatore ad olio 12V190
Modello:12 vb 21.00
Scopo:Sistema di raffreddamento dell'olio del motore diesel della serie 12V190
Servizio post-vendita:Tre confezioni di qualità, 7 giorni, nessuna ragione per tornare.
| Numero e numero di bombole | 12(8) cilindro, disposizione angolare a V | Sei cilindri, allineati | ||
| modulo | Camera di combustione a quattro tempi, raffreddata ad acqua, pressurizzata, raffreddata tra loro, a iniezione diretta | |||
| Diametro del cilindro | 190 mm | |||
| La corsa del pistone | 210 mm | Serie 3000, 215 mm | ||
| Dislocamento totale del pistone | 12 cilindri (71,45 L) | 8 cilindri (47,6 L) | 6 cilindri ((35.73L) | |
| Rapporto di compressione | 14:01 | La serie 3000 14.5:1 | ||
| Si rivolga al | (di fronte all'estremità di uscita) in senso antiorario, in senso orario | |||
| Inizia la strada. | Motori a aria o elettrici | |||
| Via di lubrificazione | lubrificazione a pressione e lubrificazione a spruzzo | |||
| Velocità | Regolazione manuale della velocità e regolazione elettronica della velocità | |||
| Modello | Z12V190B | Z8V190 | ||
| Z12V190B | Z12V190B-1 | Z12V190B-2 | Z8V190 | |
| PZ12V190B | PZ8V190 | |||
| Potenza nominale(KW) | 882 | 735 | 588 | 750 |
| Prodotto continuo(KW) | 794 | 662 | 529 | 675 |
| Velocità di taratura(r/min) | 1500 | 1200 | 1000 | 1500 |
| Il consumo di petrolio(g/kw.h) | ≤ 1.6 | ≤ 2.7 | ||
| Consumo di gasolio ((g/kw.h) | ≤ 209,4±5% | ≤ 213,5 ± 5% | ||
| Volume pesante | 5300 | 4300 | ||
| (KG) | 7500 | 6750 | ||
| G12V190ZL | G12V190ZL1 | |
| Tipo no. | G12V190PZL | G12V190PZL1 |
| Potenza nominale | 900 | 1000 |
| (KW) | ||
| Prodotto continuo | 800 | 900 |
| (KW) | ||
| Velocità di taratura | 1500 | 1500 |
| (r/min) | ||
| Il consumo di petrolio | ≤ 1.6 | |
| (g/kw.h) | ||
| Consumo di gasolio | ≤ 209,4±5% | |
| (g/kw.h) | ||
| Il peso delPeso totale) | 5300 | |
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: +8618660166236