Dettagli:
|
Modello N.O.: | 12V190 | Pacchetto di trasporto: | casi di legno |
---|---|---|---|
Specificità: | 1000 | Marchio: | Jichai |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 8409999000 |
Capacità di alimentazione: | 50000 specie/anno | Condizioni di utilizzo: | Uso del suolo |
Utilizzatori: | Parti comuni | Tipo di uscita: | AC di terza fase |
Frigorifero Metodo: | raffreddamento ad acqua | Installazione Metodo: | Fissato |
Generatore Tipo: | Generatore del gas | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello di generatore | Modello di motore | Potenza nominale(KW/KVA) | Tensione nominale(V) | Frequenza nominale ((HZ) | Dimensione generale L*B*H(mm) | Peso netto(Peso totale) | Carburante | |
700GF-TK2 | A12V190ZLT-2 | 700/875 | 400/230 | 50 | 5620*2180*2520 | 16000 | gas naturale | |
800GF-W | AD12V190ZLW-2 | 800/1000 | 400/230 | 50 | 7040*2335*2520 | 20200 | gas delle miniere di carbone | |
1000GF-NK | AD12V190ZLZ | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | biogas | |
1000GF-TK1 | AD12V190ZLT1 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | gas naturale | |
1000GF-TK2 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | gas naturale | |
1000GFZ-TK2 | AD12V190ZLT3 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | gas naturale | |
1000GF-T | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | gas naturale | |
1000GF-T3 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | gas naturale | |
1000GF-T4 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | gas naturale | |
1100GF-WK | H16V190ZLW-2 | 1100/1375 | 400/230 | 50 | 5920*2180*2200 | 17200 | gas delle miniere di carbone | |
Specifica principale per i motori a gas | ||||||||
Modello | Potenza nominale(KW) | Velocità nominale(r/min) | Rapporto di compressione | Consumo specifico di calore(kj/kw.h) | Consumo specifico di olio(g/kw.h) | Dimensione generale L*B*H(mm) | Peso netto(Peso totale) | Carburante |
AD12V190ZLT1 | 1100 | 1500 | 12:01 | ≤ 11000 | ≤ 1.6 | 2979*2312*2471 | 9300 | gas naturale |
AD12V190ZLT2 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | gas naturale |
AD12V190ZLT3 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | gas naturale |
AD12V190ZLW-2 | 900 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | gas delle miniere di carbone |
H12V190ZLT | 1500 | 1500 | 12:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3830*1792*2315 | 9300 | gas naturale |
H16V190ZLT-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3692*2516*2405 | 13000 | gas naturale |
H16V190ZLW-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3692*2516*2405 | 13000 | gas naturale |
Jinan Guohua Green Power Equipment Co., Ltd. |
CHIDONG/SHENGDONG 6L190,8V190,12V190,16V190 PARTI di motori diesel/gas |
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: +8618660166236