Dettagli:
|
Modello N.O.: | 12V190 | Specificità: | 118 |
---|---|---|---|
Marchio: | Jichai | Origine: | Cina |
Codice S.A.: | 8409999000 | Capacità di alimentazione: | 50000 specie/anno |
Certificazione: | ISO9001, CE | Componente standard: | Componente standard |
Tecnica: | spinta | Materiale: | Aluminici |
Tipo: | Il perno del pistone | Pacchetto di trasporto: | casi di legno |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Motori diesel della serie B3000 | |||||||
Modello | Potenza nominale((KW/hp) | Velocità nominale(r/min) | Consumo specifico di carburante(g/kw.h) | Consumo specifico di olio(g/kw.h) | Dimensione generale L*B*H(mm) | Peso netto(Peso totale) | |
B12V190ZL | 1320/1500 | 1200/1500 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
B12V190PZL | 1320/1500 | 1200/1500 | ≤202 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
B12V191ZL-1 | 1140/1200 | 1040/1200 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
B12V191PZL-1 | 1140/1200 | 1040/1200 | ≤202 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
B12V191ZL-2 | 930/1000 | 840/1000 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
B12V191PZL-2 | 930/1000 | 840/1000 | ≤202 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
B12V191ZL-3 | 1180/1300 | 1080/1300 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
B12V191PZL-3 | 1180/1300 | 1080/1300 | ≤202 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
BH12V190ZL | 1360/1500 | 1235/1500 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
BH12V190PZL | 1360/1500 | 1235/1500 | ≤202 | ≤ 1.0 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
BH12V191ZL-1 | 1160/1200 | 1060/1200 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
BH12V191PZL-1 | 1160/1200 | 1060/1200 | ≤202 | ≤ 1.0 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
BH12V191ZL-2 | 960/1000 | 870/1000 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
BH12V191PZL-2 | 960/1000 | 870/1000 | ≤202 | ≤ 1.0 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
BH12V191ZL-3 | 1210/1300 | 1100/1300 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
BH12V191PZL-3 | 1210/1300 | 1100/1300 | ≤202 | ≤ 1.0 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
Principali dati tecnici | |||||||
Numero e disposizione delle bombole:12,60.Bovine | |||||||
Tipo:quattro tempi, raffreddato ad acqua, turbo e raffreddato successivamente, iniezione diretta | |||||||
Perforazione:190 mm | |||||||
Colpo: 215 mm | |||||||
Dislocamento totale:73.15L | |||||||
Rapporto di compressione:14.5:1 | |||||||
Direzione di rotazione:Motore in senso antiorario senza R,motore in senso orario con R nel modello (di fronte al volante) | |||||||
Metodo di avvio:Motore ad aria o motore elettrico | |||||||
Metodo di lubrificazione:lubrificazione a pressione e a spruzzo |
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: +8618660166236