| 
                            
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Modello N.O.: | CO1200/20 | Condizione: | Nuovo | 
|---|---|---|---|
| Pacchetto di trasporto: | casi di legno | Specificità: | 111kg | 
| Marchio: | Jichai | Origine: | Cina | 
| Codice S.A.: | 8409911000 | Capacità di alimentazione: | 50000 specie/anno | 
| Utilizzatori: | Energia elettrica | Scopo: | Generatore del gas | 
| parti: | Trasformatori | Campi di applicazione: | Petrolio | 
| Livello di rumore: | Basso | Dimensione della macchina: | Grandi | 
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | 
| 601T.03.01 | Intermedio | 
| 601T.03.10.01 | Testa di cilindro | 
| 601T.90.20.02 | Acciaio a caldo | 
| 6012T.90.20 | Chiusura delle candele | 
| 1812T.90.30 | Coil di accensione | 
| 1812T.90.10 | Controller di accensione IC-500 | 
| 601.05.20A | Anello di olio a molla a spirale | 
| 601.05.03A | Anello di compressione (terzo) | 
| 601.05.09A | Anello di compressione (secondo) | 
| 601.05.02A | Capo anello di compressione | 
| 3012.05.10.05A | Fabbricazione a partire da materiali di cui al capitolo 85 | 
| 3012.05.10.03A | Connessione con cuscinetto di gomma | 
| 3012.05.10.04A | Legamento della canna di collegamento Shell, inferiore | 
| 601.01.25 | Piastra di spinta | 
| 601.01.23 | Cuscinetto principale | 
| 601.01.24 | Cuscinetto principale | 
| 6016CT.26.10 | Turbocompressore a sinistra | 
| 6016CT.26Y.10 | Turbocompressore a destra | 
| 6016CT.09.02 | tubo di scarico a curva destra | 
| 6016CT.09.01 | tubo di scarico a curva sinistra | 
| 6016CT.09.04 | tubo di scarico principale | 
| Assemblaggio di pompe idriche | 12 VB.22.00B | 
| Unione flessibile | 2112.24.08 | 
| Guarnizione della testa del cilindro | 12 VB.01.03 | 
| Primavera | Z12V.12.14A | 
| Anello di sigillo I | 12 VB.03.11 | 
| Lavatrice | 12V.16.15A | 
| Sottoinsieme di coppia di ugelli | ZCK150S840E | 
| Primavera, valvola di consegna | Z12V.12.03A | 
| Congiuntura a spina | Z12V.12.30 | 
| Primavera di regolazione della pressione | 12V.16.06A | 
| Sello | SB-28 | 
| Lavatrici di rame | 12 VB.22.19B | 
| Anello di sigillo | PG30X50X10HG4-692-67 | 
| Sottoinsieme di interruttori d'aria | 12 VB.46.130F | 
| Valvola di accelerazione | 12 VB.01.141 | 
| Sleeve | 12 VB.01.05 | 
| Guarnizioni di tenuta | 12 VB.01.146 | 
| Metalli per cuscinetti principali inferiori | 12 VB.01.24A | 
| Metalli per cuscinetti principali superiori | 12 VB.01.23A | 
| Anello di sigillo | PG130x160x15HG4-692 | 
| Anello di sigillo | 12V.01.14 | 
| Anello di sigillo | 12 VB.01.136 | 
| Anello di sigillo | 12 VB.01.134 | 
| Involucro di cilindro | 12 VB.01.02C | 
| Guarnizione della testa del cilindro | 12 VB.01.03 | 
| Piastra di spinta | 223.01.25 | 
| Anello di sigillo per olio | 12V.01.61B | 
| Guarnizione di tenuta, estremità del volante | 12V.01.62B | 
| Braccio a dondolo, scarico | 12 VB.03.10.03 | 
| Busti, braccio a dondolo | 12 VB.03.10.02 | 
| Braccio a dondolo, ingresso | 12 VB.03.10.01 | 
| Anello di sigillo | 12 VB.03.80.07 | 
| Manica, iniettore | 12 VB.03.80.06 | 
| Sedile, valvola di ingresso | 12 VB.03.80.05 | 
| Valvola di ingresso | 12 VB.03.37A | 
| Sedile, valvola di scarico | 12 VB.03.80.04 | 
| Valvola di scarico | 12 VB.03.22 | 
| Guida della valvola | 12 VB.03.80.02 | 
| Sedile a molla, più basso | 12 VB.03.19 | 
| Sorgente di valvola, interna | Z12V.03.17A | 
| Sorgenti di valvole, esterne | Z12V.03.18A | 
| Sedile a molla, superiore | 12 VB.03.15 | 
| Colletto diviso | 12V.03.16A | 
| Lavatrice 14 | GB848 | 
| Ritenitore interinale 25 | GB893 | 
| Regolazione del sottoinsieme di vite | 12 VB.03.90B | 
| Ponte rocker | 12 VB.03.03B | 
| Regolazione del sottoinsieme di vite | 12 VB.03.60B | 
| Anello di sigillo I | 12 VB.03.11 | 
| Anello di sigillo II | 12 VB.03.12A | 
| Guarnizione della vasca idraulica (a destra) | 12V.04.06 | 
| Guarnizione della vasca idraulica (sinistra) | 12V.04.05 | 
| Anello di compressione (in alto) | 12 VB.05.09B | 
| Anello di compressione | 12 VB.05.11 | 
| Anello di olio a molla | 12 VB.05.20 | 
| Pistole | Z12VB.05.01C | 
| Pin di pistone | 12V.05.08A | 
| Ritenere, perno del pistone | 12V.05.14 | 
| Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato per la fabbricazione del prodotto | 12 VB.05.10.05 | 
| Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | 12 VB.05.10.04 | 
| Gassette a molteplicità | 235.09.06 | 
| tubi ondulati multipli | 235.09.40 | 
| tubi ondulati | Z12VB.09.30 | 
| Acciaio a gomma | Z12VB.09.06A | 
| Acciaio a gomma | Z12VB.09.04A | 
| Acciaio a gomma | 235.09.09 | 
| tubi ondulati | 235.09.30 | 
| Acciaio a gomma | Z12.VB.09.05A | 
| Anello di regolazione | Z12V.12.40.03 | 
| Vattone di blocco | Z12V.12.40.02 | 
| Guanto di controllo del carburante | Z12V.12.40.01 | 
| Sedile a molla superiore | Z12V.12.13 | 
| Primavera | Z12V.12.14A | 
| Sedile a molla inferiore | Z12V.12.16 | 
| Vattone di tempistica | Z12V.12.50.01A | 
| Noccioline | Z12V.12.50.02 | 
| Corpo di tappeto | Z12V.12.50.03A | 
| Pini di rulli | Z12V.12.50.04A | 
| Rulli | Z12V.12.50.06A | 
| Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Z12V.12.50.05A | 
| Vattone di regolazione | Z12V.12.07A | 
| Sigillo di olio | Z12V.12.04 | 
| Tenitore, valvola di consegna | Z12V.12.02A | 
| Primavera, valvola di consegna | Z12V.12.03A | 
| Guarnizione, valvola di consegna | Z12V.12.01A | 
| Imbroglio, valvola di consegna | Z12V.12.20 | 
| Congiuntura a spina | Z12V.12.30 | 
| Cap | 12VB30.30 | 
| Acciaio a gomma | Z12V.13.21A | 
| Fabbricazione | 12V.13.30.02 | 
| Subassemblaggio di portatori a peso di mosca | 12V.13.30.20 | 
| Primavera | Z12V.13.90.06 | 
| Anello di sigillo | PG30x55x10HG4-692-67 | 
| Tubo di raccolta del combustibile in perdita | 12 VB.14.30.10B | 
| Anello di sigillo | PG60x80x12HG4-692 | 
| Anello di sigillo | PG35x62x12HG4-692 | 
| Sello | S13-28 | 
| Turbocompressore a flusso radiale | 2012.26.00 | 
| Assemblaggio di pompe per l'olio di prealimentazione | 2012.54.00 | 
| Motore di avvio ad aria | TMY11QDG | 
| Accoppiamento | VUALASTIK-L 3411 | 
| Timer | |
| Indicatore di temperatura dell'uscita dell'acqua 125C | |
| Magneto | |
| Anello di sigillo | 22x38x10 | 
| Anello di sigillo | 16x30x7 | 
| Tubi di combustibile ad alta pressione | 
| TNVD | 
| Salnik posteriore 20150002 | 
| Uplottamento del canale di raffreddamento GBC 11241001 | 
| Intensità del canale di raffreddamento GBC GB34521 | 
| Vento regolabile 15331001 | 
| Controllo della vite GB6173 | 
| Uplottamento di coperchi di valvole 11312001 | 
| Coromyсло выхлопа 11852001 | 
| Corso di ingresso 11851001 | 
| Mosta delle valvole 10668002 | 
| Stazione 20640002 | 
| Traduzione 15141002 | 
| Rolo del tiratore 10915002 | 
| In un filmato del 11236002 | 
| Il numero di telefono 10243002 | 
| 10669006 | 
| 10659001 | 
| Uplottamento della spinta di direzione 11311005 | 
| Val pompa del liquido di raffreddamento 10262001 | 
| Sponka GB109679 | 
| Krylczatko pompa del liquido di raffreddamento 10919002 | 
| Impiantamento torce FB-YY-35 | 
| Stifto di fissazione del rullo 15323002 | 
| Fissatore di ruoli 15526002 | 
| Uplottнение под ГБЦ 11131003 | 
| Impiantamento 11311005 | 
| Spruzzatore per dispositivi 21610001 | 
| Anello di gomma di tenuta di combustibile 11311013 | 
| Anello di gomma di combustibile 11311012 | 
| Anello di gomma di combustibile 11311011 | 
| Pompa di liquido di raffreddamento | 
| - Saldi in testa. | 
| Vкладыш коренной нижний (in inglese) | 
| Vкладыш коренной верхний (in inglese) | 
| Stifto di installazione | 
| Piastra di accoppiamento | 
| Prodozione di cilindro 11314005 | 
| Uplottamento della giulgia del cilindro 11314006 | 
| Guida del blocco di porzione del cilindro 11211001 | 
| Uplottнение под ГБЦ 11131003 | 
| Vкладыш верхний шатунный (in inglese) | 
| Vкладыш нижний шатунный (Incredibile) | 
| Ruota di bordo 85 | 
| Denti di porcione | 
| Porcellana | 
| Prugine di olio combinato | 
| Anello a gas | 
| Gas-porzione (TOP) | 
| Prodo 11111004 | 
| Tubo a ghisa | 
| Prodica | 
| Saldic di pompa d'olio ДВС СО1200/20 | 
| - Un'altra volta. | 
| - Un'altra volta. | 
| - Un'altra volta. | 
| - Un'altra volta. | 
| - Un'altra volta. | 
| Il cambio di calore | 
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: +8618660166236